Egy táblázat a kislányok három éves korig várható súlygyarapodásáról. Ha ilyesmit nézel, mindig tartsd észben, hogy a gyerekek nem egyforma méretekkel születnek, nem egyforma termetű szülőktől, és nem is egyformán fejlődnek.
Szóval csak tájékoztató jelleggel, külön kiemelve, hogy ezek is csak átlagok, amik egyáltalán nem igazak minden babára.
(Egyéves kortól kg-ban vannak az értékek megadva.)
Kisfiúk súlygyarapodása
Születéskori súly | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 hónapos | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 |
2 hónapos | 3600 | 4000 | 4400 | 4900 | 5300 | 6100 |
3 hónapos | 4300 | 4800 | 5200 | 5700 | 6200 | 7100 |
4 hónapos | 5000 | 5400 | 5900 | 6400 | 6900 | 8000 |
5 hónapos | 5600 | 6000 | 6500 | 7000 | 7600 | 8800 |
6 hónapos | 6100 | 6600 | 7000 | 7600 | 8300 | 9500 |
7 hónapos | 6600 | 7000 | 7500 | 8200 | 8800 | 10200 |
8 hónapos | 7000 | 7500 | 8000 | 8600 | 9300 | 10700 |
9 hónapos | 7400 | 7900 | 8400 | 9100 | 9800 | 11300 |
10 hónapos | 7700 | 8200 | 8800 | 9500 | 10100 | 11700 |
11 hónapos | 8000 | 8500 | 9100 | 9800 | 10600 | 12200 |
12 hónapos / 1 éves | 8300 | 8800 | 9400 | 10200 | 11000 | 12600 |
13 hónapos | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 12,9 |
14 hónapos | 8,8 | 9,3 | 10 | 10,7 | 11,6 | 13,2 |
15 hónapos | 9 | 9,6 | 10,2 | 11 | 11,8 | 13,5 |
16 hónapos | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 11,2 | 12,1 | 13,8 |
17 hónapos | 9,3 | 10 | 10,6 | 11,4 | 12,3 | 14,1 |
18 hónapos / 1,5 éves | 9,5 | 10,1 | 10,8 | 11,6 | 12,5 | 14,3 |
19 hónapos | 9,7 | 10,3 | 11 | 11,8 | 12,7 | 14,5 |
20 hónapos | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 12 | 12,9 | 14,7 |
21 hónapos | 9,9 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 13,1 | 14,9 |
22 hónapos | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 12,3 | 13,2 | 15,1 |
23 hónapos | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 12,5 | 13,4 | 15,3 |
24 hónapos / 2 éves | 10,3 | 11 | 11,7 | 12,6 | 13,6 | 15,5 |
25 hónapos | 10,4 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,7 | 15,7 |
26 hónapos | 10,6 | 11,2 | 12 | 12,9 | 13,9 | 15,9 |
27 hónapos | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 13 | 14 | 16,1 |
28 hónapos | 10,8 | 11,5 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 16,2 |
29 hónapos | 10,9 | 11,6 | 12,4 | 13,3 | 14,3 | 16,4 |
30 hónapos / 2,5 éves | 11 | 11,7 | 12,5 | 13,4 | 14,5 | 16,6 |
31 hónapos | 11,1 | 11,8 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 16,8 |
32 hónapos | 11,2 | 12 | 12,7 | 13,7 | 14,8 | 17 |
33 hónapos | 11,4 | 12,1 | 12,9 | 13,8 | 14,9 | 17,2 |
34 hónapos | 11,5 | 12,2 | 13 | 14 | 15,1 | 17,4 |
35 hónapos | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 14,1 | 15,2 | 17,6 |
36 hónapos / 3 éves | 11,7 | 12,4 | 13,2 | 14,3 | 15,4 | 17,8 |
3230g-mal 52 cm- tél született a fiam most 1 hónapos 4130g ès 53 cm
Az én kisfiam 50cm és 3120g volt születésekor.
Most 9 hetes,4190g.
Egy hónaposan már 57cm volt. Lehetséges ez?
Szia,
Mi is 6cm-t meg 1 kg-ot nőttünk az első hónapban.
3530g születtünk
Most 3hónapos és 7220g a fiacskám 😊
nekem ez a táblázat nem igaz,mert az én fiam 2800-al sem szuletett.most 32 honapos 16kg
Sziasztok az én kisfiam 2970grammal és 49centivel születet most 7honapos és 9.52deka és 74centi orvos és avédőnő is azt mondta hogy ez nagyon jo
Üdvözlöm!
Fiam 3400 grammal született. 2 éves múlt júniusban, testsúlya 10 kg, testhossza 85,5 cm, testmagasaggág, testtömeg percentilise: 1.
A gyerekorvos nem hajlandó semmilyen beutalót adni, vagy vizsgálni, miért nem nő a súlya ( 1 évesen 9 kg volt)
Tudnak valamit tanácsolni, mit tehetek?
Köszönöm!